如果狗狗喂养不当,运动又不充分,狗狗很容易超重。把狗狗的体重保持在合理的范围内很重要,狗狗比人容易发胖,而且狗狗发胖带来的危害比人更甚。
对一只成年犬,要特别关注狗狗的体重,定期给狗狗测试体重,看狗狗是否超重,下面宝贝它(www.baobeita.com)为您特别整理了各种犬种的标准体重,供您参考。
如果想了解狗狗肥胖的更多问题,请查看宝贝它的专题文章《关于狗狗肥胖症您必须知道的四件事》。
| 品种 | 品种重量 |
| Affenpinscher | 7-9磅 |
| 阿富汗猎犬 | 男:60磅;女:50磅 |
| 非洲Boerboels | 154-200磅 |
| 万能梗 | 55磅 |
| Akbash | 男:90-140磅;女:75-105磅 |
| 秋田 | 男:85-115磅;女性:65-90磅 |
| 阿拉帕哈蓝血斗牛犬 | 男:70~90磅;女性:55-75磅 |
| 阿拉斯加克利凯斯 | 23磅 |
| 阿拉斯加雪橇犬 | 男:85磅;女性:75磅 |
| 美国斗牛犬 | 28磅或以下 |
| 美国爱斯基摩犬 | 20-40磅 |
| 美国猎狐犬 | 55-75磅 |
| 美国斯塔福郡梗 | 57-67磅 |
| 美国水猎犬 | 男:30~45磅;女性:25-40磅 |
| 安那托利亚牧羊犬 | 90-150磅 |
| 澳大利亚牧牛犬 | 35-45磅 |
| 澳大利亚Kelpie | 31-46磅 |
| 澳大利亚牧羊犬 | 男:50~65磅;女性:40-55磅 |
| 澳大利亚丝毛梗 | 8-11磅 |
| 澳大利亚梗 | 12-14磅 |
| 巴辛吉犬 | 男:24磅;女:22磅 |
| 巴吉度猎犬 | 40-60磅 |
| 比格犬 | 18-30磅 |
| 长须牧羊犬 | 45-55磅 |
| 法国狼犬 | 65-85磅 |
| 贝林登梗 | 17-23磅 |
| 比利时玛利诺犬 | 60-65磅 |
| 比利时牧羊犬 | 男:55-66磅;女性:44-55磅 |
| 比利时位于Tervuren | 男:55-65磅;女性:40~50磅 |
| 伯恩山犬 | 男:90-120磅;女:70-100磅 |
| 卷毛比雄犬 | 男性:11~16磅;女性:10-15磅 |
| 黑色和谭Coonhound的 | 55-75磅 |
| 黑俄罗斯梗 | 80-145磅 |
| 寻血猎犬 | 男,65-75磅;女性:55-65磅 |
| 边境牧羊犬 | 30-45磅 |
| 边境梗 | 11.5-15.5磅 |
| 苏俄猎狼犬 | 男:75-105磅;女性:60~85磅 |
| 波士顿梗 | 10-25磅 |
| 布维尔DES Flandres | 60-90磅 |
| 义和团 | 男:65~80磅;女性:50-65磅 |
| 伯瑞犬 | 男:75-100磅;女50-65磅 |
| 布列塔尼 | 30-40磅 |
| 布鲁塞尔格里芬 | 8-10磅 |
| 牛头梗 | 男:62-70磅;女性:50-60磅 |
| 牛头獒 | 男:110-130磅;女性:100-120磅 |
| 山梗 | 男:14磅;女:13磅 |
| 迦南犬 | 男:45~55磅;女性:35-45磅 |
| 卡斯罗 | 88-110磅 |
| 卡迪根威尔士柯基 | 男:30-38磅;女性:25-34磅 |
| 卡罗来纳州的狗 | 30-65磅 |
| 卡塔胡拉豹犬 | 40-90磅 |
| 骑士查理王猎犬 | 13-18磅 |
| 中亚Ovtcharkas | 男:121-176磅;女:88-143磅 |
| 克鲁姆洛夫梗 | 16-22磅 |
| 切萨皮克湾猎犬 | 男:65~80磅;女性:55-70磅 |
| 吉娃娃 | 不超过6磅 |
| 中国冠毛 | 5-12磅 |
| 中国富 | 小:在20磅技巧:21-50磅;大:51磅和最多 |
| 中国沙皮犬 | 45-60磅 |
| Chipoo | 3-12磅 |
| 松狮犬 | 45-70磅 |
| 克伦伯猎犬 | 男70-85磅;女性:55-70磅 |
| 牧羊犬 | 男:60~70磅;女50-65磅 |
| 科顿德Tulears | 男:9-13磅;女性:8-11磅 |
| 卷曲涂层猎犬 | 60-70磅 |
| 腊肠犬 | 胶粒:11磅及以下标准:超过11磅(16-32磅) |
| 达尔马提亚(Dalmatian) | 40-60磅 |
| 丹迪丁蒙梗 | 18-24磅 |
| 杜宾犬 | 65-90磅 |
| Dogue的Bordeauxs | 男:110磅;女性:99磅 |
| 英国牛头犬 | 男:50磅;女性:40磅 |
| 英国可卡犬 | 男:28-34磅;女性:26-32磅 |
| 英国猎狐犬 | 55-75磅 |
| 英语二传手 | 男:60~65磅;女性:50-55磅 |
| 英国牧羊犬 | 男:45-60磅;女性:40~50磅 |
| 英国史宾格犬 | 男:大约50磅;女:约40磅 |
| 英国玩具猎犬 | 8-14磅 |
| 埃什特雷拉山犬 | 男:88-110磅;女性:66-88磅 |
| 现场猎犬 | 35-50磅 |
| 斐乐Brasileiros | 男:110磅;女性:90磅 |
| 芬兰猎犬 | 男:47-53磅;女性:40-47磅 |
| 平涂猎犬 | 60-70磅 |
| 猎狐梗(光面) | 男:17-19磅;女性:15-17磅 |
| 猎狐梗(电线) | 男:17-19磅;女性:15-17磅 |
| 法国斗牛犬 | 不超过28磅 |
| 德国犬 | 25-35磅 |
| 德国牧羊犬 | 75-95磅 |
| 德国短毛指示犬 | 男:55-70磅;女性:45-60磅 |
| 德国刚毛指针的 | 45-75磅 |
| 巨型雪纳瑞犬 | 男:60-105磅;女性:55-75磅 |
| 格伦Imaal梗 | 男性:约35磅;女: |
| 金毛寻回犬 | 男:65~75磅;女性:55-65磅 |
| Goldendoodle | 胶粒:15-30磅;中:30-45磅;标准:45岁及以上磅 |
| 戈登二传手 | 男:55~80磅;女性:45-70磅 |
| 大丹犬 | 男:130-180磅;女:110-150磅 |
| 大白熊犬 | 男:115磅;女性:85-90磅 |
| 大瑞士山地犬 | 105-140磅;女:85-110磅 |
| 灰猎犬 | 男:65~70磅;女性:60-65磅 |
| 鹞 | 男:45~60磅;女性:35-45磅 |
| 哈瓦那犬 | 7-13磅 |
| 匈牙利Vizsla的 | 男:45-66磅;女性:40-55磅 |
| Ibizan的猎犬 | 男:50磅;女:45磅的 |
| 爱尔兰塞特 | 男:约70磅;女:约60磅 |
| 爱尔兰梗 | 男:大约27磅;女:大约25磅 |
| 爱尔兰水猎犬 | 男:55-65磅;女:45~58磅 |
| 爱尔兰猎狼犬 | 男:至少有120磅;女:至少105磅 |
| 意大利灰狗 | 7-14磅 |
| 杰克罗素梗 | 14日至18磅 |
| 日本展 | 4-7磅 |
| 荷兰毛狮狗 | 男:约45磅;女:约35磅 |
| 凯利蓝梗 | 男:33-40磅;女:少 |
| Komondor | 男:平均80磅;女:平均70磅 |
| Kooikerhondjes | 20-24磅 |
| 库瓦兹犬 | 男:100-115磅;女性:70~90磅 |
| 拉布拉多 | 微型:26-40;中:40-55磅;标准:55-77磅 |
| 拉布拉多寻回犬 | 男:65~80磅;女性:55-70磅 |
| Laekenois | 55-65磅 |
| 湖区梗 | 关于16-17磅 |
| 兰开夏郡赫勒犬 | 6-13磅 |
| 拉萨犬 | 13-15磅 |
| Löwchen | 8-18磅 |
| 马耳他人 | 4-7磅 |
| Maltipoo | 5-20磅 |
| 曼彻斯特梗 | 下12磅(通常为6-8磅) |
| 马雷马牧羊犬 | 66-100磅 |
| 獒 | 175-190磅 |
| 小型斗牛梗 | 25-33磅 |
| 小型犬 | 8-10磅 |
| 迷你贵宾犬 | 4-8磅 |
| 迷你雪纳瑞 | 13-15磅 |
| 那不勒斯獒 | 男:150磅;女:110磅的 |
| 纽芬兰 | 男:130~150磅;女性:100-120磅 |
| 诺福克梗 | 11-12磅 |
| 挪威Buhunds | 男:31-40磅;女:26-35磅 |
| 挪威Elkhound | 男:55磅:女:48 LB |
| 诺里奇梗 | 约12磅 |
| 新斯科舍省鸭来料加工猎犬 | 男:45-52磅;女性:35-42磅 |
| 英国古代牧羊犬 | 男:70~90磅;女60-80磅 |
| Otterhound | 男:115磅;女性:80磅 |
| 巴比 | 4-9磅 |
| 帕尔森罗塞尔梗 | 13-17磅 |
| Peekapoo | 4-20磅 |
| 北京人 | 不超过14磅 |
| 彭布罗克威尔士柯基 | 男:27磅;女性:25磅 |
| 佩蒂特巴塞特格里芬旺代犬 | 25-35磅 |
| 法老王猎犬 | 45-55磅 |
| 斗牛 | 30-60磅 |
| 普罗特 | 男:50~60磅;女性:40-55磅 |
| 指针 | 男:55-75磅;女性:45~65磅 |
| 波兰低地牧羊犬 | 30-35磅 |
| Pomapoo | 3-14磅 |
| 博美犬 | 3-7磅;最好是4-5磅 |
| 贵宾犬 | 4-8磅 |
| 葡萄牙水犬 | 42-60磅;女:35-50磅 |
| 泥料 | 14日至18磅 |
| 埔里 | 25-35磅 |
| 鼠梗 | 玩具:4-6磅,中型6-8磅;标准:12-35磅 |
| Redbone Coonhounds | 45-70磅 |
| 罗得西亚脊背犬 | 男:85磅;女性:70磅 |
| 罗威纳 | 男:85-135磅;女性:80-100磅 |
| 圣伯纳 | 120-200磅 |
| 萨路基 | 35-65磅 |
| 萨摩耶 | 男:45~65磅;女性:35-50磅 |
| 舒柏奇 | 12-16磅;女:10~14磅 |
| Schnoodle | 玩具:6-10磅,微型:13-20磅,标准:20~75磅 |
| 苏格兰猎鹿犬 | 男:85-110磅;女性:75-95磅 |
| 苏格兰梗 | 男:19~22磅;女:18~21磅 |
| Sealyham梗 | 男:23-24磅;女性:18~22磅 |
| 喜乐蒂牧羊犬 | 大约20磅 |
| 柴犬 | 男:平均23磅;女:平均17磅 |
| 西施 | 9-16磅 |
| 西伯利亚雪橇犬 | 男:45~60磅;女性:35-50磅 |
| 丝毛梗 | 8-11磅 |
| 斯凯梗 | 男:35~40磅;女性:25~30磅 |
| Snorkie | 6-14磅 |
| 软毛麦色梗 | 男:35~40磅;女性:30-35磅 |
| Spinone意大利语 | 男:71-82磅;女性:62-71磅 |
| 斯塔福郡斗牛梗 | 男:35~40磅;女性:30-35磅 |
| 标准雪纳瑞犬 | 男:40~45磅;女性:35-40磅 |
| 苏塞克斯猎犬 | 35-45磅 |
| 瑞典Vallhund | 19日至30磅 |
| 泰国脊背犬 | 男:40~60磅;女性:35~55磅 |
| 藏獒 | 男:90-150磅或以上,女:80~110磅 |
| 西藏猎犬 | 9-15磅 |
| 西藏梗 | 18-30磅 |
| 玩具猎狐梗 | 3.5-7磅 |
| 玩具曼彻斯特梗 | 下12磅(通常为6-8磅) |
| 玩具贵宾犬 | 4-8磅 |
| Vizsla的 | 45-65磅 |
| 威马 | 55-90磅 |
| 威尔士史宾格犬 | 35-50磅 |
| 威尔士梗 | 20-22磅 |
| 西高地白梗 | 15-21磅 |
| 惠比特犬 | 15-30磅 |
| 刚毛指着格里芬 | 50-60磅 |
| Xoloitzcuintle | 玩具:5-15磅,微型:15-30磅,标准:25-40磅 |
| 约克 - 蒲慕明 | 4-15磅 |
| 约克夏梗 | 不超过7磅 |
猫咪